REGISTRE/REGISTRY 1000 180°
Pour enregistrer votre moto, envoyez un mail en précisant l’année-modèle, le numéro de série et le pays d’immatriculation
To register your bike, send a mail mentioning the year, serial number and country of registration
Ces registres reposent sur les données fournies par les propriétaires de motos Laverda eux-mêmes, données qu’il est impossible de vérifier totalement. En conséquence, même s’ils fournissent des informations capitales pour les modèles et les séries de la marque, ils ne peuvent donc aucunement être considérés comme des registres officiels de la marque.
These registers are based on data provided by Laverda motorcycle owners themselves, data that cannot be fully verified. Consequently, even if they provide vital information for the models and series of the brand, they cannot be considered official registers of the brand.
1000*3C, 3CL, Jota
| Year | Serial number | Country | Note |
| 1972/73 | 1001 | NL, (orig. USA) | First triple produced (31th July 1972) |
| 1007 | Germany | 3C/1 | |
| 1008 | Germany | 3C/1 | |
| 1011 | Germany | 3C/1 | |
| 1012 | USA (init. Sweden) | 3C/1 | |
| 1013 | Germany | 3C/1 | |
| 1015 | Italy | 3C/1 | |
| 1021 | Italy | 3C/1 | |
| 1022 | Italy | 3C/1 | |
| 1024 | UK | 3C/1 | |
| 1030 | Italy | 3C/1 | |
| 1035 | NL | 3C/1 | |
| 1040 | France | 3C/1 | |
| 1041 | Belgium | 3C/1 | |
| 1045 | Czech Republic | 3C/1 | |
| 1047 | Belgium | 3C/1 | |
| 1074 | Italy | 3C/1 | |
| 1076 | Germany | 3C/1 | |
| 1097 | UK | 3C/1 | |
| 1102 | Italy | 3C/1 | |
| 1109 | Italy | 3C/1 | |
| 1110 | UK (init. Italy) | 3C/1 | |
| 1111 | Australia (init. Germany) | 3C/1 | |
| 1116 | Italy | 3C/1 | |
| 1118 | Italy | 3C/1 | |
| 1119 | Italy | 3C/1 | |
| 1121 | Italy | 3C/1 | |
| 1139 | Italy | 3C/1 | |
| 1145 | UK | 3C/1 | |
| 1150 | France (init. Italy) | 3C/1 | |
| 1173 | Australia (init. Italy) | 3C/1 | |
| 1174 | Italy | 3C/1 | |
| 1188 | Italy | 3C/1 | |
| 1189 | Australia (init. Spain then UK) | 3C/1 | |
| 1192 | Norway | 3C/1 | |
| 1197 | Germany | 3C/1 | |
| 1198 | UK (init. Germany) | 3C/1 | |
| 1206 | Germany | 3C/1 | |
| 1208 | Italy | 3C/1 | |
| 1209 | Italy | 3C/1 | |
| 1214 | NL | 3C/1 | |
| 1222 | Italy | 3C/1 | |
| 1224 | New Zealand | 3C/1 (frame only) | |
| 1228 | Australia | 3C/1 | |
| 1230 | Italy | 3C/1 | |
| 1232 | Australia | 3C/1 | |
| 1238 | UK | 3C/1 | |
| 1271 | UK | 3C | |
| 1270 | France (init. UK) | 3C | |
| 1294 | UK | 3C | |
| 1304 | UK | 3C | |
| 1331 | UK | 3C | |
| 1359 | Switzerland | 3C (engine only) | |
| 1390 | Denmark | 3C | |
| 1402 | Australia | 3C | |
| 1403 | UK | 3C (engine Mirage 1200cc #2423) | |
| 1416 | Denmark | 3C | |
| 1436 | Germany | 3C | |
| 1442 | Switzerland | 3C | |
| 1443 | UK (init. Austria) | 3C | |
| 1445 | Australia | 3C | |
| 1450 | UK (init. Spain) | 3C | |
| 1459 | UK | 3C | |
| 1477 | NZ (initially Australia) | 3C | |
| 1487 | Australia | 3C | |
| 1501 | USA | 3C | |
| 1503 | France (init. Belgium) | 3C | |
| 1504 | Belgium | 3C | |
| 1507 | UK | 3C | |
| 1510 | Germany | 3C | |
| 1527 | Germany | 3C | |
| 1539 | UK | 3C | |
| 1974 | 1542 | USA (init. USA, then Australia) | 3C |
| 1543 | USA | 3C (USA 1974 model) | |
| 1544 | UK | 3C | |
| 1547 | Australia | 3C | |
| 1557 | USA | 3C | |
| 1559 | USA | 3C | |
| 1562 | Canada | 3C | |
| 1574 | USA | 3C | |
| 1576 | NZ | 3C, motor only | |
| 1579 | USA | 3C | |
| 1580 | UK (init. USA) | 3C | |
| 1587 | USA | 3C | |
| 1588 | Australia (init. USA) | 3C | |
| 1597 | USA | 3C | |
| 1598 | USA | 3C | |
| 1600 | Italy | 3C | |
| 1602 | UK (came from the USA) | 3C | |
| 1607 | Australia | 3C | |
| 1622 | Belgium | 3C | |
| 1623 | Australia | 3C | |
| 1629 | Germany (init. Italy) | 3C | |
| 1647 | NL | 3C | |
| 1651 | Germany (init. Italy) | 3C | |
| 1657 | Malta | 3C | |
| 1675 | Switzerland | 3C | |
| 1678 | Australia | 3C | |
| 1685 | UK (init. Italy) | 3C Brettoni special | |
| 1713 | Germany | 3C | |
| 1723 | Switzerland | 3C | |
| 1728 | Germany | 3C | |
| 1729 | Denmark (init. Germany) | 3C | |
| 1737 | UK (init. Serbia) | 3C | |
| 1769 | NL | 3C | |
| 1785 | UK | 3C | |
| 1790 | UK | 3C | |
| 1791 | Netherlands | 3C | |
| 1796 | UK | 3C | |
| 1797 | UK | 3C | |
| 1798 | UK | 3C | |
| 1801 | Sweden | 3C | |
| Oil cooler fitted at #1806 | |||
| 1814 | Finland | 3C | |
| 1820 | UK (init. Italy) | 3C | |
| 1869 | Switzerland (init. Germany | 3C | |
| 1907 | Germany (init. Italy) | 3C | |
| 1922 | Australia | 3C | |
| 1937 | UK | 3C | |
| 1942 | Germany | 3C | |
| 1963 | South Africa | 3C | |
| 1964 | Switzerland | 3C | |
| 1966 | Canada | 3C | |
| 1974 | Sweden | 3C | |
| 1979 | USA (came from Italy) | 3C | |
| 1982 | Switzerland | 3C | |
| 1983 | USA | 3C | |
| 1986 | UK (init. Hungary) | 3C | |
| 1996 | Italy | 3C | |
| 2000 | Belgium | 3C | |
| 2005 | Germany | 3C (engine # 3081) | |
| 2015 | Germany | 3C | |
| 2025 | USA | 3C | |
| 2027 | Germany | 3C | |
| 2036 | Finland | 3C | |
| 2038 | Austria | 3C | |
| 2040 | Luxembourg | 3C | |
| 2048 | Australia | 3C, Martin frame | |
| 2050 | USA | 3C | |
| 2055 | UK (init. USA) | 3C | |
| 2057 | USA | 3C | |
| 2058 | USA | 3C | |
| 2061 | USA | 3C | |
| 2066 | Germany | 3C | |
| 2067 | France | 3C (engine only) | |
| 2069 | France | 3C | |
| 2078 | USA | 3C | |
| 2082 | France | 3C | |
| 2088 | Germany (init. NL then Switzerland ) | 3CE | |
| 2091 | Australia | 3C | |
| 2098 | France | 3C | |
| 2110 | NZ | 3C | |
| 2121 | UK | 3C | |
| 2133 | Germany (init. Italy) | 3C (Sulzbacher type engine) | |
| 2138 | Australia | 3C | |
| 2147 | Australia | 3C | |
| 2149 | France | 3C | |
| 2163 | Australia | 3C | |
| 2164 | Germany | 3C | |
| 2169 | Germany | 3C | |
| 2184 | Italy | 3C | |
| 1975 | 2203 | France | 3C |
| 2205 | New Zealand | 3C | |
| 2209 | France | 3C | |
| 2230 | Germany | 3C | |
| 2254 | Italy | Prototype 1000 GT | |
| 2255 | Denmark (init. Germany) | 3C | |
| 2273 | NL | 3C | |
| 2294 | France | 3C | |
| 2301 | Sweden | 3C | |
| 2307 | Italy | 3C | |
| 2308 | USA | 3C | |
| 2343 | USA | 3C (in parts) | |
| 2344 | USA | 3C | |
| 2350 | UK | 3C | |
| 2357 | USA | 3C | |
| 2359 | Australia (Tasmania) | 3C | |
| 2363 | USA | 3C | |
| 2366 | USA | 3C (3CE specs) | |
| 2367 | USA | 3C | |
| 2368 | USA | 3C | |
| 2370 | USA | 3C | |
| 2371 | USA | 3C | |
| 2372 | Australia (init. USA) | 3C | |
| 2394 | Switzerland | 3C | |
| 2397 | USA | 3C (in parts) | |
| 2399 | UK | 3C (engine only) | |
| 2407 | Germany | 3C | |
| 2446 | Germany | 3C | |
| 2455 | Germany | 3C | |
| 2456 | Germany | 3C | |
| 2458 | Germany | 3C | |
| 2467 | Germany | 3C | |
| 2468 | Germany | 3C (Sulzbacher type engine) , engine #3372 | |
| 2481 | UK | 3C | |
| 2482 | NL | 3C | |
| 2487 | UK | 3C | |
| 2488 | UK | 3C | |
| 2500 | USA | 3C | |
| 2525 | Australia | 3C | |
| 2526 (engine 2979) | UK (originally South Africa) | 3C | |
| 2528 | UK (init. Spain) | 3C | |
| 2531 | Austria | 3C | |
| 2538 | Germany | 3C | |
| 2542 | Germany | 3C | |
| 2592 | USA | 3C | |
| 2595 | USA | 3C | |
| 2608 | Belgium | 3C | |
| 2629 | Belgium | 3C | |
| 2633 | USA | 3C | |
| 2637 | Danmark | 3C | |
| 2639 | Italy | 3C | |
| 2692 | France | 3C | |
| 2704 | USA | 3C | |
| 2713 | USA | 3C | |
| 2714 | USA | 3C | |
| 2739 | Italy | 3C | |
| 2744 | Finland (orig. Italy) | 3C | |
| 2760 | Italy (init. Belgium) | 3C | |
| 2764 | Germany | 3C | |
| 2774 | Belgium | 3C | |
| 2822 | Germany | 3C | |
| 2824 | Germany | 3C | |
| 2832 | Germany | 3C | |
| 2847 | France | 3C | |
| 2852 | Australia | 3C | |
| 2853 | France | 3C (engine only) | |
| 2861 | Belgium | 3C | |
| 2868 | Danmark | 3C | |
| 2876 | Germany (init. Italy) | Motoplast frame, engine #5749 | |
| 2889 | NL | 3C | |
| 2897 | France | 3C | |
| 2908 | Germany (init UK then South Africa) | 3C | |
| 2917 | France | 3C | |
| 2945 | UK | 3C | |
| 2948 | UK | 3C | |
| 2949 | Germany (init. Italy) | 3C | |
| 2956 | Switzerland | 3C Cico | |
| 2988 | Germany | 3C | |
| 2994 | UK | 3C (engine only) | |
| 3002 | Germany | 3C | |
| 3006 | France | 3C | |
| 3015 | France | 3C | |
| 3025 | Danemark | 3C | |
| 3027 | Belgium (init. NL) | 3C | |
| 3029 | Germany | 3C | |
| 3040 | UK | 3C | |
| 3050 | Germany | 3C | |
| 3066 | Germany | 3C | |
| 3084 | France | 3C | |
| 3091 | UK | 3C | |
| 3093 | UK | 3C | |
| 3094 | Italy | 3C | |
| 3101 | NZ (init. Australia) | 3C | |
| 3120 | Italy | 3C | |
| 3122 | Italy | 3C | |
| 3125 | NL | 3C | |
| 3134 | NL | 3C | |
| 3141 | France | 3C | |
| 3148 | Canada | 3C | |
| 3150 | Canada | 3C | |
| 3151 | Canada | 3C | |
| 3154 | Canada | 3C | |
| 3157 | Canada | 3C | |
| 3165 | Japan | 3C | |
| 3166 | Japan | 3C | |
| 3171 | Australia | 3C | |
| 3172 | Italy | 3C | |
| 3192 | Germany | 3C | |
| 3199 | Germany | 3C | |
| 3239 | France | 3C | |
| 3246 | France | 3C (frame 7539) | |
| 3259 | South Africa | 3C | |
| 3268 | Australia | 3C | |
| 3275 | Australia | 3C | |
| 3283 | Denmark | 3C | |
| 3304 | Australia | 3C | |
| 3305 | Australia | 3C | |
| 3320 | France | 3C (with outfit) | |
| 3342 | NL | 3C | |
| Introduction 1000 3CL model at #3352 | |||
| 3372 | Germany | Engine only (into frame #2468) | |
| 3400 | UK | Jota | |
| 3403 | Australia | 3CL | |
| 1976 | 3416 | NL | 3CL |
| 3448 | Finlande | 3CL | |
| 3454 | France | 3CL converted to sidecar | |
| 3457 | France | 3CL | |
| 3458 | France | 3CL | |
| 3460 | France | 3CL | |
| 3471 | Italy | 3CL | |
| 3472 | Germany (origg. Italy, then Belgium) | 3CL | |
| 3479 | Australia (orig. Japan) | 3CL | |
| 3539 | France | 3C | |
| 3542 | Nehterland | 3CL | |
| 3547 | UK (orig. France) | 3CL | |
| 3558 | UK | 3CL | |
| 3568 | Germany | 3CL | |
| 3572 | France | 3CL | |
| 3576 | USA | 3CL | |
| 3586 | Australia (init. USA) | 3CL | |
| 3589 | USA | 3CL | |
| 3596 | USA | 3CL | |
| 3606 | Germany | 3CL | |
| 3611 | Germany | 3CL | |
| 3613 | USA | 3CL | |
| 3617 | Germany | 3CL | |
| 3618 | Canada | 3CL | |
| 3636 | Germany | 3CL | |
| 3645 | UK | Jota | |
| 3672 | Austria | 3CL | |
| 3685 | Italy | 3CL | |
| 3754 | France | 3CL | |
| 3757 | UK | Jota | |
| 3759 | UK | Jota | |
| 3763 | Australia | 3CL | |
| 3764 | Australia | 3CL (engine only) | |
| 3766 | Australia | 3CL | |
| 3783 | Germany (orig. Italy) | 3CL | |
| 3798 | Germany | 3CL | |
| 3832 | Germany | 3CL (wire wheels) | |
| 3840 | Germany | 3CL | |
| 3851 | Germany | 3CL | |
| 3858 | Germany | 3CL | |
| 3877 | Germany | 3CL | |
| 3887 | UK | 3CL | |
| 3890 | Danmark | 3CL | |
| 3896 | UK | 3CE (now in 1116 cc) | |
| 3898 | Belgium | 3C | |
| 3900 | Germany | 3C | |
| 3906 | France | 3C | |
| 3939 | France | 3C | |
| 3940 | Norway (init. Germany) | 3CL | |
| 3949 | UK | 3C | |
| 3981 | Germany (init. Italy) | 3CL | |
| 3999 | Germany | 3CL | |
| 4002 | France (init. Italy) | 3CL | |
| 4005 | Italy | 3CL | |
| 4022 | NL | 3CL | |
| 4030 | France | 3CL | |
| 4032 | France | 3CL | |
| 4034 | France | 3C | |
| 4035 | Spain | 3CL | |
| 4041 | France | 3CL | |
| 4045 | Australia | 3CL | |
| 4046 | Australia | 3CL | |
| 4048 | Australia | 3CL | |
| 4050 | NZ | 3CL | |
| 4052? | Australia | 3CL (modified 1145cc) | |
| 4052? | Germany | 3CL | |
| 4054 | Australia | 3CL | |
| 4055 | Australia | 3CL | |
| 4062 | Australia | Jota | |
| 4071 | Australia (orig. UK) | Jota | |
| 4132 | UK (init. France) | 3CL | |
| 4137 | Germany | 3CL | |
| 4146 | France | 3CL | |
| 4152 | France | 3CL | |
| 4160 | Switzerland | 3CL | |
| 4179 | Belgium | 3CL | |
| 4192 | France | 3CL | |
| 4211 | Austria | 3CL | |
| 4214 | Austria | 3CL, modified in 1200cc | |
| 4216 | Austria | 3CL | |
| 4218 | Australia | 3CL | |
| 4223 | NZ | 3CL, Jotarized | |
| 4229 | Australia | 3CL | |
| 4236 | France | 3CL (engine #5032) | |
| 4250 | UK | Jota | |
| 4252 | NZ | Jota | |
| 4253 | UK | Jota | |
| 4255 | UK | Jota | |
| 4259 | UK | 3CL | |
| 4265 | Germany | 3CL | |
| 4300 | Germany | 3CL | |
| 4316 | Germany | 3CL | |
| 4333 | Germany | 3CL | |
| 4346 | Germany | 3CL | |
| 4363 | Germany | 3CL | |
| 4394 | France | 3CL | |
| 4397 | Tahiti | 3CL | |
| 4405 | France | 3CL | |
| 4406 | France | 3CL (engine #2911) | |
| 4412 | France | 3CL | |
| 4419 | France | 3CL (engine #6687) | |
| 4427 | Germany | 3CL | |
| 4428 | Germany | 3CL | |
| 4434 | Finlande | 3CL | |
| 4435 | Germany | 3CL | |
| 4437 | Germany | 3CL | |
| 4439 | Italy | 3CL | |
| 4462 | UK | 3C | |
| 4469 | Austria | 3C | |
| 4477 | Sweden | 3CL | |
| 4485 | NZ (init. Australia) | Jota | |
| 4488 | UK | Jota | |
| 4490 | Sweden | 3C | |
| 4499 | Sweden | 3C | |
| 4501 | Australia | 3CL | |
| 4502 | Australia | 3CL | |
| 4506 | Australia | 3CL | |
| 4517 | Australia | Jota | |
| 4581 | Germany | 3CL | |
| 4586 | France | Frame only | |
| 4604 | Germany | 3CL | |
| 4633 | Australia | 3CL | |
| 4636 | NZ | Jarama | |
| 4646 | Denmark | 3CL | |
| 4653 | NL | 3C | |
| 4657 | NZ | 3CL | |
| 4670 | Austria | 3CL | |
| 4686 | UK | Jota | |
| 4702 | Germany | Jota (engine #7575) | |
| 4705 | Switzerland | 3CL | |
| 4715 | Australia (init. UK) | 3CL (engine only) | |
| 4716 | Australia | 3CL | |
| 4717 | Australia | 3CL | |
| 4720 | Australia (Tasmania) | Jota | |
| 4748 | UK | Jota | |
| 4784 | UK | Jota | |
| 4796 | Germany | 3CL (engine #3358) | |
| 4798 | New Zealand | 3CL | |
| 4801 | Germany | Martin frame | |
| 4820 | France | 3CL | |
| 4821 | France | 3CL | |
| 4833 | N. Ireland, UK | Jota | |
| 4862 | USA (orig. ?) | Jota (frame only) | |
| 4874 | France | 3CL | |
| 4877 | Spain | 3CL | |
| 4880 | UK | Jota | |
| 4906 | UK | 3CL | |
| 4908 | Spain | 3CL | |
| 4918 | France | 3CL | |
| 4921 | UK (init. Italy) | 3CL | |
| 4929 | Germany | 3CL | |
| 4931 | Denmark | Jota Cico | |
| 4933 | Isle of Man (init. NL) | 3CL | |
| 4942 | Austria | 3CL | |
| 4943 | NL (init. Spain) | 3CL | |
| 4981 | France | 3C | |
| 4983 | France | 3C | |
| 4989 | UK | 3C | |
| 4992 | UK | 3C | |
| 4995 | UK | Jota | |
| 4999 | UK | Jota | |
| 5015 | France | 3CL | |
| 5018 | UK | 3C | |
| 5030 | Belgium | 3CL | |
| 5037 | UK | Jota | |
| 5043 | Ireland (init. UK) | 3C | |
| 5053 | Portugal (init. South Africa) | Jota | |
| 5065 | NL | 3CL | |
| 5074 | France | 3CL | |
| 5103 | UK | Jota (engine only) | |
| 5117 (engine 4146) | France | Jota | |
| 5135 | USA | Jota | |
| 5136 | USA | Jota | |
| 5137 | USA | Jota | |
| 5138 | USA | Jota | |
| 5148 | USA | Jota | |
| 5151 | Alaska, USA | Jota | |
| 5159 | Germany (init. Austria) | Frame Hauer/Sulzbacher, Sulzbacher 1172cc engine | |
| 5165 | UK | Jota | |
| 5170 | Germany | 3CL, modified in original1200 SC by Sulzbacher-Austria | |
| 5181 | Belgium | 3CL | |
| 5209 | France (init. Spain) | 3CL | |
| 5223 | USA | 3CL | |
| 5224 | France | 3CL | |
| 5225 | USA | Jota (silver) | |
| 5229 | USA | Jota | |
| 5232 | USA | Jota | |
| 5235 | Australia (init. USA) | Jota | |
| 1977 | 5238 | USA | Jota |
| 5242 | USA | Jota | |
| 5243 | UK | Jota | |
| 5244 | Germany | 3CL | |
| 5246 | USA | 3CL | |
| 5250 | Canada | 3CL | |
| 5251 | Canada | 3CL (Jotarized at the factory) | |
| 5252 | Canada | 3CL | |
| 5255 | NL | 3CL mod. Jota | |
| 5260 | Cayman islands (init. France) | 3CL | |
| 5264 | France | 3CL (A12 modif A11) | |
| 5267 | France | 3CL, kit 4C | |
| 5273 | France | 3CL | |
| 5282 | France | 3CL | |
| 5288 | France | 3CL (coursifiée) | |
| 5291 | France | 3C | |
| 5305 | France | 3CL | |
| 5307 | France | 3CL | |
| 5310 | France | 3CL | |
| 5313 | France | 3CL | |
| 5314 | Germany (init. France) | 3CL | |
| 5336 | UK (init. France) | 3CL | |
| 5358 | Australia | 3CL | |
| 5359 | UK | 3CL | |
| 5365 | France (init. Italy) | 3CL | |
| 5369 | Austria | 3CL | |
| 5375 | France | 3CL (engine only) | |
| 5428 | Austria | 3CL | |
| 5451 | Belgium | 3CL | |
| 5465 | Sweden | 3CL | |
| 5467 | USA | Jarama | |
| 5476 | UK | Jarama | |
| 5477 | Sweden | 3CL | |
| 5489 | UK | Jarama | |
| 5493 | UK | Jota (silver) | |
| 5494 | Sweden | 3CL | |
| 5502 | Canada | Jarama | |
| 5503 | UK | Jarama | |
| 5504 | Australia | Jota, 1200 frame (unnumbered) | |
| 5518 | UK | Jota | |
| 5523 | UK | Jota (silver) | |
| 5526 | UK | Jota | |
| 5534 | Spain (orig. France) | 3CL | |
| 5541 | France (orig. Italy then UK) | 3CL | |
| 5557 | Australia | 3CL | |
| 5563 | New Zealand | 3CL | |
| 5567 | Canada (init. UK) | 3CL | |
| 5572 | Belgium | 3CL | |
| 5581 | UK | Jota | |
| 5582 | USA | Jota | |
| 5587 | NL | 3CL | |
| 5593 | France | 3CL | |
| 5598 | Australia | Jota | |
| 5610 | NL | 3CL | |
| 5611 | UK (init. Belgium) | Jota | |
| 5618 | Spain | 3CL | |
| 5645 | Australia (init. Spain) | 3CL | |
| 5691 | Sweden | 3CL | |
| 5697 | Germany (init. DK) | 3CL | |
| 5709 | UK | 3CL (registered in 1979) | |
| 5723 | Finland | 3CL | |
| 5727 | France | 3CL | |
| 5729 | France | 3CL | |
| 5740 | France | 3CL (frame only) | |
| 5741 | UK (init. NL) | Jota | |
| 5754 | Germany | 3CL | |
| 5761 | UK | Frame only | |
| 5773 | UK | Jota | |
| 5786 | UK (init. Italy) | 3CL | |
| 5806 | France (init. NL) | 3CL | |
| 5835 | UK | Jota | |
| 5850 | UK | Jota | |
| 5867 | NZ (init. UK) | Jarama (Jota specs) | |
| 5900 | USA | Jota | |
| 5906 | USA | Jarama | |
| 5908 | USA | 3CL | |
| 5910 | France (init. UK) | Jota | |
| 5911 | USA | Jarama | |
| 5914 | UK | 3CL | |
| 5922 | UK | Jarama | |
| 5924 | USA | Jarama | |
| 5934 | USA | Jarama | |
| 5936 | USA | Jarama | |
| 5939 | UK | Jarama | |
| 5940 | UK | Jarama | |
| 5942 | UK | Jarama | |
| 5949 | UK | Jarama | |
| 5954 | Australia (init. UK) | 3CL (Jota specs) | |
| 5960 | Portugal (init. NL) | 3CL | |
| 5962 | NZ (initially UK) | Jarama | |
| 5963 | France | 3CL | |
| 5969 | Australia (init. USA) | Jota | |
| 5974 | USA | Jarama | |
| 1978 | 5986 | USA | Jarama |
| 5989 | France | 3CL montée side-car | |
| 5998 | France | 3CL | |
| 6003 | USA | Jarama | |
| 6018 | UK | Jota | |
| 6030 | UK | Jota | |
| 6031 | UK | Jota (gold colour) | |
| 6039 | USA (init. UK) | Jota | |
| 6041 | Australia | Jota | |
| 6048 | UK | Jota | |
| 6053 | UK | Jota | |
| 6060 | UK | Jota | |
| 6063 | UK | Jota | |
| 6072 | UK | Jota (gold colour) | |
| 6085 | UK | Jota | |
| 6086 | UK | Jota | |
| 6088 | UK | Jota (gold colour) | |
| 6096 | UK | Jota | |
| 6098 | UK | Jota | |
| 6104 | UK | Jota | |
| 6114 | UK | Jota | |
| 6117 | Australia | Jota | |
| 6129 | France | 3CL | |
| 6130 | France | 3CL | |
| 6131 | France | 3CL | |
| 6132 | France | 3CL | |
| 6134 | UK | Jota | |
| 6141 | France | 3CL | |
| 6151 | France | 3CL | |
| 6153 | France | 3CL | |
| 6156 | France | 3CL | |
| 6161 | NZ | Jota | |
| 6163 | UK | Jota | |
| 6168 | USA | Jota | |
| 6170 | UK | Jota | |
| 6172 | UK | Jota | |
| 6173 | UK | Jota | |
| 6174 | USA (init. UK) | Jota | |
| 6176 | UK | Jota | |
| 6177 | France (init. UK) | Jota | |
| 6183 | UK | Jota | |
| 6185 | UK | Jota (stolen, never recovered) | |
| 6194 | Australia | Jota | |
| 6195 | Australia | Jota | |
| 6199 | NZ (init. UK) | Jota | |
| 6200 | UK | Jota | |
| 6209 | UK | Jota (regist. 01/12/78) | |
| 6210 | UK | Jota | |
| 6211 | UK | Jota | |
| 1979 | 6213 (engine 1200cc #1305) | UK | Jota |
| 6224 | Australia | Jota | |
| 6225 | Australia | Jota | |
| 6244 | UK | Jota | |
| 6252 | UK | Jota | |
| 6259 | NZ (initially Australia) | Jota | |
| 6260 | Australia | Jota (original black colour) | |
| 6267 | France | Jota (frame 6932) | |
| 6275 | UK | Jota (frame only) | |
| 6277 | Australia | Jota | |
| 6278 | Australia (init. Australia then South Africa)) | Jota (produced August 1978) | |
| 6279 | Australia | Jota | |
| 6295 | Australia | Jota | |
| 6296 | Australia | Jota | |
| 6297 | Australia | Jota | |
| 6298 | Australia | Jota | |
| 6299 | Australia | Jota | |
| 6300 | Sweden | Jota | |
| 6301 | Sweden | Jota | |
| 6316 | UK | Jota (eng 6366) | |
| 6320 | USA (initially UK) | Jota | |
| 6341 | Australia (init. UK) | Jota | |
| 6347 | France | 3CL | |
| 6358 | Germany | Rau frame | |
| 6370 | UK | 3CL (engine #6596) | |
| 6374 | Sweden | Jota (Engine # 6300) | |
| 6390 | France | 3CL | |
| 6401 | Australia (init. UK) | Jota | |
| 6402 | France | 3CL | |
| 6409 | NZ | Jota | |
| 6434 | UK | Jota | |
| 6446 | France | 3CL | |
| 6448 | France | 3CL | |
| 6454 | UK | Jota | |
| 6459 | UK | Jota | |
| 6462 | UK | Jota | |
| 6464 | UK | Jota | |
| 6470 | UK | Jota | |
| 6478 | Australia | Jota | |
| 6479 | Australia | Jota | |
| 6490 | UK | Jota | |
| 6498 | UK | Jota | |
| 6502 | New Zealand (init. Ireland) | Jota | |
| 6514 | UK | Jota | |
| 6522 | Australia | Jota | |
| 6524 | Australia | Jota Spondon | |
| 6527 | Australia | Jota | |
| 6537 | France | Jota | |
| 6558 | UK | Jota | |
| 6581 | France | Jota | |
| 6585 | France | Jota | |
| 6587 | France | 3CL | |
| 6604 | UK | Jota | |
| 6613 | UK | Jota | |
| 6632 | Australia (init. UK) | Jota | |
| 6634 | Canada | Jota | |
| 6641 | Spain | 3CL | |
| 6649 | France | 3CL | |
| 6684 | France | 3CL | |
| 6687 | France | 3CL (engine only, into frame #4419) | |
| 6690 | France | 3CL | |
| 6697 | Spain | 3CL | |
| 6725 | UK | Jota, frame only | |
| 6734 (frame 5117) | France | Jota | |
| 6741 | Australia | Jota | |
| 6752 | Denmark | Jota | |
| 6754 | South Africa | Jota | |
| 6757 | Italy | Jota | |
| 6782 | UK (init. NL) | Jota | |
| 6783 | NL | Jota | |
| 6789 | USA | Jota | |
| 6799 | UK | Jota | |
| 1980 | 6809 | France (init. Spain) | Jota |
| 6813 | Spain | Jota | |
| 6825 | NZ (init. UK then USA) | Jarama | |
| 6826 | UK | Jarama | |
| 6827 | Canada | Jarama | |
| 6829 | UK | Jota | |
| 6830 | USA (init. UK) | Jota | |
| 6832 | UK | Jota | |
| 6843 | UK | Jota | |
| 6866 | Spain | Jota | |
| 6875 | Spain | Jota | |
| 6878 | France | Jota | |
| 6898 | Spain | Jota | |
| 6901 | Spain | Jota | |
| 6909 | USA (orig. UK) | Jota | |
| 6914 | UK | Jota | |
| 1981 | 6923 | Belgium | Jota |
| 6924 | France | 3CL | |
| 6927 | USA | Jarama | |
| 6932 | France | 3CL + outfit (engine 6267) | |
| 6949 | Australia | Jota | |
| 6955 | Netherland | Jota | |
| 6961 | UK | Jota | |
| 6965 | UK | Jota | |
| 6973 | Belgium | Jota | |
| 6974 | USA (init. Canada) | Jarama | |
| 6990 | UK | 3CL (first registered in Spain) | |
| 6992 | UK | 3CL Jota converted | |
| 6995 | Portugal (Museu do Caramulo) | 3CL | |
| 7001 | Switzerland | Jota | |
| 7018 | Australia (init. UK) | Jota | |
| 7042 | UK | Jota | |
| 7049 | Canada | Jota | |
| 7050 | Denmark | Jota | |
| 7060 | Netherland | Jota | |
| 7064 | UK | Jota | |
| 7068 | UK | Jota | |
| 7070 | UK – Scotland | Jota | |
| 7072 | UK | Jota | |
| 7074 | UK | Jota | |
| 7075 | UK | Jota | |
| 7080 | UK | Jota | |
| 7083 | UK | Jota | |
| 7087 | UK | Jota | |
| 7101 | UK | Jota | |
| 7108 | Switzerland | Jota | |
| 7109 | Switzerland | Jota | |
| 7111 | UK | Jota | |
| 7114 | NL | Jota | |
| 7117 | USA (init. UK) | Jota | |
| 7122 | UK | Jota | |
| 7123 | UK | Jota | |
| 7126 | UK | Jota | |
| 7136 | UK | Jota | |
| 7139 | UK | Jota | |
| 7151 | Spain | Jota | |
| 7153 | UK, init Spain | Jota Palmelli | |
| 7157 | Australia | Jota | |
| 7159 | Australia | Jota | |
| 7161 | Australia | Jota | |
| 7170 | South Africa | Jota | |
| 7177 | Australia | Jota | |
| 7178 | Australia (Tasmania) | Jota | |
| 7186 | Germany | Jota | |
| 7190 | NL | Jota | |
| 7200 | UK (init. Spain) | Jota (engine #5103) | |
| 7209 | Spain | Jota | |
