La cote des motos Laverda (MAJ: 12/2023)
- Valeurs en Euros pour transactions entre particuliers, observées en France métropolitaine.
- Moto en bon état général d’usage et d’entretien, totalement fonctionnelle mais non restaurée.
- Respectant le plus possible la configuration d’origine.
- Avec documents en règle au nom du vendeur, numéros moteur et cadre identiques.
- Ce ne sont en aucun cas des valeurs absolues, car les variables sont multiples, une moto parfaite ou une restauration complète avec justificatifs pouvant atteindre des valeurs largement supérieures.
650/750 bicylindre
Modèle | année | € |
---|---|---|
650 | 1968 | 8000 |
750 GT | 1968-71 | 7500 |
750 GTF | 1971-75 | 7300 |
750 GTL | 1975-78 | 7500 |
750 S | 1969-70 | 9000 |
750 SF | 1970-71 | 8800 |
750 SF0 | 1971-72 | 8300 |
750 SF1 | 1972-73 | 7800 |
750 SF2 | 1974-76 | 8200 |
750 SF3 | 1976-77 | 7500 |
750 SFC | 1971-77 | >30000 |
1000/1200 3 cylindres 180°
modèle | Année | € |
---|---|---|
1000/1 | 1972-73 | 8500 |
1000 3C | 1974-76 | 9500 |
1000 3CL | 1976-80 | 8800 |
1000 Jota 180 (1) | 1976-81 | 9500 |
1200 | 1977-79 | 7500 |
1200 30th Anniversary | 1979 | 8500 |
1200 TS | 1979-82 | 8000 |
1000/1200 3 cylindres 120°
Modèles | Année | € |
---|---|---|
1000 Jota 120° | 1982-83 | 8500 |
RGS 1000 | 1982-85 | 8000 |
RGS 1000 Corsa | 1984-85 | 9500 |
SFC 1000 | 1985-89 | 10500 |
350/500 et dérivées
Modèles | Année | € |
---|---|---|
350 | 1978-80 | 3500 |
500 | 1977-82 | 5000 |
500 Montjuich | 1979-82 | 7500 |
500 Formula | 1978-80 | >12000 |
600 Atlas | 1984-88 | 4000 |