Registre
1000 · 120°
1982–1989 528 motos recensées
Tous les registres
Pour enregistrer votre moto, envoyez un mail en précisant l'année-modèle, le numéro de série et le pays d'immatriculation.
Ces registres reposent sur les données fournies par les propriétaires de motos Laverda eux-mêmes, données qu'il est impossible de vérifier totalement. En conséquence, même s'ils fournissent des informations capitales pour les modèles et les séries de la marque, ils ne peuvent aucunement être considérés comme des registres officiels de la marque.
| Modèle | Année | N° de série | Pays | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jota 120 | 1982 | 8138 | First Jota 120: 8138 | |
| Jota 120 | 8144 | UK | Jota 120 (Cropredy Liberator) | |
| Jota 120 | 8149 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8160 | Austria | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8168 | Australia | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8169 | Australia | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8173 | NL | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8182 | Germany | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8187 | NZ (initially UK) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8192 | UK | Jota 120 (engine only, frame destroyed) | |
| Jota 120 | 8194 | Australia | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8198 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8204 | NL (init. Italy) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8206 | Germany (init. Italy) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8207 | NL (init. Italy) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8208 | Germany | Jota 120 (frame destroyed) | |
| Jota 120 | 8210 | Germany (init. Italy) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8212 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8219 | UK | Jota 120 (in RGS frame 1825) | |
| Jota 120 | 8232 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8242 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8247 | Danmark (init. Italy) | Jota 120 (frame destroyed) | |
| Jota 120 | 8250 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8268 | UK (init Italy or South Africa?) | Jota 120 (A11 cams) | |
| Jota 120 | 8273 | Switzerland | Jota 120 (A12 cams) | |
| Jota 120 | 8275 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8279 | Germany | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8292 | UK | Formula Mirage bodywork | |
| Jota 120 | 8301 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8308 | Norway (init. Sweden) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8313 | Germany | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8320 | Belgium (initially Germany) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8323 | Australia | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8324 | USA | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8327 | Switzerland | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8353 | Italy | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8356 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8358 | USA (init. Italy) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8374 | Norway (init. Sweden) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8375 | Sweden | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8379 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8383 | New Zealand (init. UK) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8390 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8393 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8394 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8397 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8399 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8400 | UK (Northern Ireland) | Jota 120 | |
| Jota 120 | At about # 8400, the crankcases are modified with a larger oil passage near the bottom of the LHS cylinder, the mod is clearly visible from the outside. | |||
| Jota 120 | 8403 | Australia (orig. UK) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8404 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8406 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8408 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8410 | UK (north ireland) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8411 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8413 | Switzerland | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8427 | Sweden | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8429 | Sweden | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8436 | Sweden | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8440 | NL | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8444 | Belgium | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8446 | Belgium | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8453 | Netherlands | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8454 | Belgium (init. Germany then France) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8471 | USA | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8486 | Finland (init. Sweden) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8490 | NL | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8504 | Singapore (init. Switzerland) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8506 | Switzerland | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8515 | Ireland | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8516 | UK | Jota 120 (1148cc kit, Mikuni carbs) | |
| Jota 120 | 8526 | Australia (init. UK) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8527 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8529 | Australia (init. UK) | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8535 | UK | Jota 120 | |
| Jota 120 | 8537 | Australia, orig. UK | Jota 120 | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1982 | 1005 | Germany | RGS |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1012 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1013 | Slovenia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1039 | Italy | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1049 | UK (init. NL) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1051 | UK | RGS TT1 replica | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1059 | UK | RGS (with Executive panniers) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1074 | Denmark | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1076 | Canada (init. UK) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1092 | Belgium (init. Italy) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1094 | Italy | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1104 | Norway | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1105 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1114 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1121 | Italy | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1124 | Denmark (init. Italy then Germany) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1127 | NZ (initially Australia) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1132 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1133 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1153 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1158 | NL (init. Germany) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1184 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1194 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1212 | Denmark (initially Italy) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1215 (engine 1277) | NL (init. Germany) | RGS (modified in SFC 1000) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1219 | Australia | RGS (first RGS delivered into Australia) Raced with F1 motor then returned to road bike | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1238 | Dk | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1247 | Belgium | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1250 | Belgium | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1263 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1277 (engine only) | NL (init. Germany) | ||
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1289 | N. Ireland | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1291 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1297 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1298 | Italy | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1311 | Italy | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1314 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1317 | Serbia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1318 | Slovenia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1325 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1326 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1340 | Croatia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1347 | Dk | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1362 | Canada | RGS (Deeley museum) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1369 | Germany (originally Switzerland) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1388 | NL | RGS (Only one owner since new) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1394 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1395 | Germany | RGS (originally in Switzerland) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1401 | Denmark (init. NL) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1405 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1409 | Canada | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1412 | France | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1429 | Switzerland | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1430 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1442 | Norway | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1445 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1458 (frame 1680) | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1460 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1462 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1466 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1475 | UK (init. Italy) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1492 | UK (init. Canada) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1511 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1514 | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1523 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1548 | Croatia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1550 (engine # 1964) | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1557 | Finland | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1561 | UK (Init. NL) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1580 | France | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1983 | 1594 | UK | RGS |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1606 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1607 | NL (init. UK then Germany) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1609 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1611 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1613 | UK | RGS engine, now in a Harris frame | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1651 | Germany now NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1664 | Germany (init. Switzerland) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1665 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1666 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1669 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1675 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1685 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1692 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1693 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1698 | UK | RGS (126 000km, original engine) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1700 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1701 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1707 | France | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1710 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1711 | Netherland | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1718 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1722 | Japan | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1727 | Danemark | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1729 | France | RGS (imported to UK – unsold -, then Belgium, first owner is french) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1738 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1739 | UK | RGS (silver) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1746 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1751 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1763 | France | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1764 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1771 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1777 | Australia (orig. Germany) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1784 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1791 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1800 | Norway (init. Sweden) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1815 | Ausralia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1819 | UK | RGS (with Executive panniers) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1820 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1821 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1825 | UK | RGS with Jota 120 engine #8219) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1826 | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1828 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1831 | USA (init. UK) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1836 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1841 | NL | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1850 | UK | RGS (Corsa specs) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1860 (engine 1458) | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1861 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1865 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1868 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1869 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1874 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1876 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1877 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1883 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1901 | Japan | RGS Murayama | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1910 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1914 (engine 2287) | UK (init. South Africa) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1920 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1937 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1946 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1947 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1948 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1951 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1954 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1957 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1962 | Australia | RGS (stayed in UK, Zimbabwe then Australia) | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1963 | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1964 (engine #1550) | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1967 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1969 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1970 | France (init. Germany) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1974 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1977 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1990 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2000 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2002 | UK | RGA Jota Sprint | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2007 | Australia | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2016 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2019 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2029 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2030 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2031 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2034 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2061 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2073 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2077 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2087 | France (init. Italy) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2095 | Belgium | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2121 | Germany | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2123 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2128 | Europ? | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2136 | NZ | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2138 | NZ (initially UK) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2140 | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2150 | South Africa | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2163 | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2167 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2181 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2184 | Canada | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2193 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2194 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2202 | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2204 | Canada | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2213 | France | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2231 | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2233 | Australia | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2234 | Northern Ireland (init. UK) | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2235 | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2240 | UK | RGA Jota | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2244 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2255 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2257 (engine #2274) | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2260 | USA | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2262 | UK | RGA Jota « Sprint » | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2270 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2272 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2274 (engine only) | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2281 | UK | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2285 | Germany | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2287 (frame 1914) | UK (init. South Africa) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2288 | South Africa | RGA Sprint | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 1984 | 2294 | Australia | Executive |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2295 | USA | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2296 | Australia | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2305 | USA | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2306 | USA | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2314 | USA | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2321 | Australia (init. Japan) | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2336 | Canada | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2340 | UK (init. Japan) | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2346 | UK | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 100 RGS Executive with special serial numbers for the Syrian Police | Syria | Executive | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2350 | Australia | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2351 | South Africa | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2352 | UK | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2355 | Japan | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2358 | Australia | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2360 | Australia | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2362 | Australia | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2365 | UK | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2373 | Netherlands | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2375 | Italy (init. Australia) | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2378 | Sweden | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2380 | Australia | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2382 | USA | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2392 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2402 | USA | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2416 | UK | RGA | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2446 | NL | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2451 | Australia (init. Japan) | RGS | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2472 | UK | RGA Jota Sprint | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2477 | NZ (init. Japan) | Corsa | |
| RGS, RGA, RGA Jota, Executive, Corsa, SFC 1000 | 2480 | Switzerland | Corsa | |
