Registre
350 / 500 / 600 Atlas
1978–1982 260 motos recensées
Tous les registres
Pour enregistrer votre moto, envoyez un mail en précisant l'année-modèle, le numéro de série et le pays d'immatriculation.
Ces registres reposent sur les données fournies par les propriétaires de motos Laverda eux-mêmes, données qu'il est impossible de vérifier totalement. En conséquence, même s'ils fournissent des informations capitales pour les modèles et les séries de la marque, ils ne peuvent aucunement être considérés comme des registres officiels de la marque.
| Modèle | Année | N° de série | Pays | Note |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1978 | 1001 | France (init. Italy) | |
| 350 | 1173 | Italy | ||
| 350 | 1278 | UK | ||
| 350 | 1280 | France (init. UK) | ||
| 350 | 1281 | NL | ||
| 350 | 1980 | 1380 | Germany | |
| 350 | 1447 | UK | ||
| 350 | 1449 | UK | Now with a 500 engine | |
| 350 | 1527 | France | ||
| 350 | 1569 | UK | ||
| 350 | 1581 | UK (init. Spain) | ||
| 350 | 1605 | Belgium | ||
| 500 | 1977 | 1006 | Italy | |
| 500 | 1011 | UK | Alpino | |
| 500 | 1045 | Austria (init. Italy) | ||
| 500 | 1051 | Swtzerland | ||
| 500 | 1091 | Germany (init. Italy) | ||
| 500 | 1097 | NL | ||
| 500 | 1114 | Germany | Alpino | |
| 500 | 1151 | Germany (init. Italy) | ||
| 500 | 1171 | Germany | ||
| 500 | 1197 | NZ (init. Italy) | Alpino | |
| 500 | 1252 | Germany (init. Spain) | ||
| 500 | 1293 | UK | Alpino | |
| 500 | 1300 | Germany (init. Luxembourg) | ||
| 500 | 1307 | UK | Alpino | |
| 500 | 1311 | UK | Race bike | |
| 500 | 1978 | 1331 | France | |
| 500 | 1411 | UK (init. Spain) | ||
| 500 | 1415 | Norway | Alpino | |
| 500 | 1469 | Spain | ||
| 500 | 1501 | Belgium | ||
| 500 | 1518 | Belgium (init. NL) | Formula replica ex Motorado NL | |
| 500 | 1537 | Germany | Formula replica | |
| 500 | 1539 | UK (init. Spain) | Alpino | |
| 500 | 1545 | France | ||
| 500 | 1569 | UK | Alpino | |
| 500 | 1572 | Germany (init. Spain) | Alpino | |
| 500 | 1652 | Australia | Alpino | |
| 500 | 1653 | Switzerland | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 1662 | UK | ||
| 500 | 1690 | NL | Alpino | |
| 500 | 1763 | Germany | ||
| 500 | 1771 | USA | with balancer | |
| 500 | 1772 | Germany | without balancer | |
| 500 | 1807 | UK | Formula | |
| 500 | 1819 | Italy (init. Switzerland) | Formula | |
| 500 | 1823 | UK (init. Italy) | ||
| 500 | 1849 | France | Formula | |
| 500 | 1874 | USA (init. UK) | Formula | |
| 500 | 1876 | UK | Formula (engine #1928) | |
| 500 | 1882 | UK | Formula | |
| 500 | 1883 | Isle of Man (init. South Africa) | ||
| 500 | 1884 | Germany (init. Spain) | Formula 1rst series | |
| 500 | 1905 | NL | Alpino | |
| 500 | 1910 | France | ||
| 500 | 1927 | UK | Alpino | |
| 500 | 1962 | Germany (init. Italy then France) | Barcelona replica | |
| 500 | 1980 | UK | Frame only | |
| 500 | 1985 | Ireland | Alpino | |
| 500 | 1988 | UK | Engine only | |
| 500 | 1979 | 1991 | UK | Montjuic Mk1 |
| 500 | 1996 | UK | « Zeta » | |
| 500 | 2009 | Germany (init. Spain) | ||
| 500 | 2039 | Spain | ||
| 500 | 2057 | France | ||
| 500 | 2106 | France | Engine #2819, Formula replica | |
| 500 | 2149 | France | ||
| 500 | 2164 | France | ||
| 500 | 2173 | Italy | ||
| 500 | 2175 | UK | Alpino | |
| 500 | 2196 | Germany | ||
| 500 | 2243 | France | Frame 2819 | |
| 500 | 2246 | France | Alpino | |
| 500 | 2260 | Germany | 500 | |
| 500 | 2284 | Germany | Alpino | |
| 500 | 2286 | Switzerland | ||
| 500 | 2330 | Germany | Barcelona replica | |
| 500 | 2336 | France | ||
| 500 | 2349 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2351 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2354 | UK | Alpino | |
| 500 | 2364 | Germany | Formula | |
| 500 | 2369 | Germany | Formula | |
| 500 | 2370 | Germany | Formula | |
| 500 | 2371 | Germany | Formula | |
| 500 | 2372 | Spain | Formula | |
| 500 | 2379 | UK (init. Italy) | Formula | |
| 500 | 2386 | Germany | Formula | |
| 500 | 2392 | Denmark (init. Italy) | Formula | |
| 500 | 2406 | Germany | Formula | |
| 500 | 2408 | Germany | Formula | |
| 500 | 2413 | Germany | Formula | |
| 500 | 2415 | Germany | Formula | |
| 500 | 2416 | Germany | Formula | |
| 500 | 2417 | Germany | Formula | |
| 500 | 2418 | Germany | Formula | |
| 500 | 2419 | Germany | Formula | |
| 500 | 2420 | Germany | Formula | |
| 500 | 2421 | Germany | Formula | |
| 500 | 2422 | Germany | Formula | |
| 500 | 2423 | Germany | Formula | |
| 500 | 2424 | Germany | Formula | |
| 500 | 2425 | Germany | Formula | |
| 500 | 2426 | Germany | Formula | |
| 500 | 2427 | Germany | Formula | |
| 500 | 2428 | Germany | Formula | |
| 500 | 2429 | Germany | Formula | |
| 500 | 2430 | Germany | Formula | |
| 500 | 2431 | Germany | Formula | |
| 500 | 2432 | Germany | Formula | |
| 500 | 2433 | Germany | Formula | |
| 500 | 2434 | Germany | Formula | |
| 500 | 2436 | Germany | Formula | |
| 500 | 2437 | NL | Formula | |
| 500 | 2439 | Germany | Formula | |
| 500 | 2441 | Germany | Formula | |
| 500 | 2445 | Germany | Formula | |
| 500 | 2454 | Australia (init. UK) | Formula | |
| 500 | 2457 | Germany | ||
| 500 | 2468 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2472 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2481 | Australia | Alpino S | |
| 500 | 2484 | NL | ||
| 500 | 2485 | UK (init. Germany) | Alpino | |
| 500 | 2490 | Danmark | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2492 | Danmark | ||
| 500 | 2554 | Germany (init. Spain) | ||
| 500 | 2585 | Germany | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2665 | France | ||
| 500 | 2679 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2684 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2688 | Germany (init. UK) | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2692 | France | ||
| 500 | 2697 | France | Formula | |
| 500 | 2707 | Spain | ||
| 500 | 2708 | Germany (init. Spain) | ||
| 500 | 2764 | UK (init. Spain) | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2780 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2782 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2800 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2801 | UK (Scotland) | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2802 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2805 | Australia | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2806 | USA (init. UK) | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2811 | Ireland | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2816 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2817 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2819 | France | Engine 2243 (engine 2819 into frame #2806) | |
| 500 | 2822 | France | ||
| 500 | 2826 | Australia (init. Serbia) | ||
| 500 | 2836 | Croatia | ||
| 500 | 2875 | Spain | Alpino | |
| 500 | 2882 | France | ||
| 500 | 2885 | Australia (init. Serbia) | ||
| 500 | 2888 | France | ||
| 500 | 2899 | UK | Alpino S | |
| 500 | 1980 | 2907 | South Africa | Montjuic Mk1 |
| 500 | 2921 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2923 | UK | Formula | |
| 500 | 2941 | UK | Formula | |
| 500 | 2945 | UK | Montjuic Mk1 | |
| 500 | 2961 | UK | Into frame #3243 | |
| 500 | 2978 | Germany | Alpino | |
| 500 | 2988 | NZ (init. UK then Australia) | Montjuic MK1 | |
| 500 | 3017 | UK | ||
| 500 | 3023 | USA | Montjuic MK1 | |
| 500 | 3026 | NL | Formula | |
| 500 | 3117 | UK | Montjuic MK1 | |
| 500 | 3155 | UK (init. Spain) | Montjuic MK1 | |
| 500 | 3168 | Germany (Init. Spain) | ||
| 500 | 3194 | NL | Montjuic | |
| 500 | 3243 | NL | 500, ex Kuweit Police, engine #2961 | |
| 500 | 3280 | UK | Montjuich Mk2 (engine #3431) | |
| 500 | 3282 | South Africa | Montjuich Mk2 | |
| 500 | 3284 | South Africa | Montjuich Mk2 | |
| 500 | 3286 | South Africa (init. UK) | Montjuic Mk2 | |
| 500 | 3347 | South Africa | Montjuic Mk2(race bike) | |
| 500 | 3351 | Australia (init. UK) | Montjuic Mk2 | |
| 500 | 3352 | UK | ||
| 500 | 3361 | NL (init. Belgium) | Formula (ex cup racer) | |
| 500 | 3370 | UK | Montjuic Mk2 | |
| 500 | 3373 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3378 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3386 | Greece | 500 SFC | |
| 500 | 3389 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3395 | Switzerland (init. France) | 500 (spec. Montjuich) | |
| 500 | 3396 | NL | 500 (spec. Montjuich) | |
| 500 | 3401 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 1982 | 3410 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) |
| 500 | 3416 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3425 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3440 | USA | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3443 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3449 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3452 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3462 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3494 | Australia (init. Serbia) | ||
| 500 | 3529 | Australia | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3530 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3531 | UK | Montjuich MK2 | |
| 500 | 3537 | UK | Montjuic MK2 | |
| 500 | 3544 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3550 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3555 | Germany | 500 SFC (Spec. Germany) | |
| 500 | 3585 | NL | Formula | |
| 500 | 3586 | Australia | Montjuic | |
| 500 | 3613 | Spain | Alpino S | |
| 500 | 3621 | UK | Montjuich MK2 | |
| 500 | 3622 | Australia (init. Serbia) | ||
| 500 | 3627 | UK | ||
| 500 | 3639 | Germany (init. Slovenia) | ||
| 500 | 3653 | Germany | Alpino | |
| 500 | 3676 | Australia (init. Serbia) | ||
| 500 | 3677 | France | 500 | |
| 500 | 3680 | Slovenia | 500 | |
| 500 | 3696 | UK | Alpino | |
| 500 | 3699 | Germany | 500 | |
| 500 | 3702 | Croatia | 500 | |
| 500 | 3710 | Germany | 500 | |
| 500 | 3711 | UK | ||
| 500 | 3719 | Germany | (import. Moto Witt) | |
| 500 | 3721 | USA (init. Germany) | 500 SFC Witt | |
| 500 | 3723 | Croatia | 500 | |
| 500 | 3731 | UK | Alpino | |
| 500 | 3762 | UK | Alpino | |
| 500 | 3770 | Australia (init. UK) | Alpino | |
| Atlas | 1984 | 1016 | France | White frame |
| Atlas | 1034 | NL | White frame | |
| Atlas | 1036 | Germany | White frame | |
| Atlas | 1092 | NZ | White frame | |
| Atlas | 1135 | Poland (orig. Germany) | White frame | |
| Atlas | 1159 | Germany | White frame | |
| Atlas | 1174 | Finland | White frame | |
| Atlas | 1191 | NL | White frame | |
| Atlas | 1224 | NL | White frame | |
| Atlas | 1234 | France (init. Switzerland) | White frame | |
| Atlas | 1236 | Bulgaria (init. Switzerland) | Or. white frame (repainted red) | |
| Atlas | 1247 | Germany (init. Switzerland) | White frame | |
| Atlas | 1267 | Germany | White frame | |
| Atlas | 1287 | Bulgaria | White frame | |
| Atlas | 1296 | France | White frame | |
| Atlas | 1304 | France | Blue frame | |
| Atlas | 1320 | UK | Blue frame | |
| Atlas | 1328 | NL | Blue frame | |
| Atlas | 1331 | UK | Blue frame | |
| Atlas | 1342 | NL | Blue frame | |
| Atlas | 1345 | NL | Blue frame | |
| Atlas | 1354 | UK | Blue frame | |
| Atlas | 1365 | Finland | Blue frame | |
| Atlas | 1380 | UK (init. Spain) | Blue frame | |
| Atlas | 1399 | NL | Blue frame | |
| Atlas | 1404 | UK | Red frame | |
| Atlas | 1405 | NL | Red frame | |
| Atlas | 1424 | Germany | Red frame | |
| Atlas | 1426 | Switzerland | Red frame | |
| Atlas | 1429 | Germany | Red frame | |
| Atlas | 1448 | Australia (init. UK) | Red frame | |
| Atlas | 1452 | NL | Red frame | |
| Atlas | 1614 | Germany | Red frame |
Aucune moto ne correspond à ces critères.