Registre
Mini-scooter
— 19 motos recensées
Tous les registres
Pour enregistrer votre moto, envoyez un mail en précisant l'année-modèle, le numéro de série et le pays d'immatriculation.
Ces registres reposent sur les données fournies par les propriétaires de motos Laverda eux-mêmes, données qu'il est impossible de vérifier totalement. En conséquence, même s'ils fournissent des informations capitales pour les modèles et les séries de la marque, ils ne peuvent aucunement être considérés comme des registres officiels de la marque.
| Année | N° de série | Pays | Note |
|---|---|---|---|
| 1959 | 137 | France | 50cc 2 speed single seat |
| 138 | Italy | 50cc 2 speed single seat | |
| 357 | Germany (init. NL) | 50cc 2 speed single seat | |
| 736 | France | 50cc 2 speed single seat | |
| 1793 | NL | 50cc 2 speed single seat | |
| 1926 | Germany (init. NL) | 50cc 2 speed single seat | |
| 1961 | 1991 | Germany (init. NL) | 50cc 2 speed single seat |
| 2237 | Germany (init. Italy) | 50cc 2 speed single seat | |
| 2425 | Switzerland | 50cc 2 speed single seat | |
| 1963 | 2806 | France (init. Italy) | 60cc 3 speed twin seat |
| 2829 | Germany | 50cc 3 speed twin seat | |
| 2983 | Sweden | 50cc 2 speed single seat | |
| 3516 | France | 50cc 3 speed twin seat | |
| 3655 | UK | 60cc 3 speed twin seat | |
| 4178 | Germany | 60cc 3 speed twin seat | |
| 4447 | UK | 50cc 3 speed twin seat | |
| 4563 | UK | 60cc 3 speed twin seat | |
| 4943 | UK | 60cc 3 speed twin seat | |
| 5438 | UK | 60cc 3 speed twin seat |
Aucune moto ne correspond à ces critères.